Tieslietu akadēmijas īstermiņa telpu nomas maksas pakalpojuma cenrādis
Nr. p. k. | Pakalpojuma veids | Mērvienība (h) | Cena (euro) | PVN (euro) | Cena ar PVN* (euro) |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Telpa, 4. stāvs (43,5 m², līdz 44 cilvēkiem) | 1 | 6,35 | 1,33 | 7,68 |
2. | Mācību telpa, 4. stāvs (61, 2 m², līdz 40 cilvēkiem) | 1 | 8,98 | 1,89 | 10,87 |
3. | Mācību telpa, 4. stāvs (64,8 m², līdz 24 cilvēkiem) | 1 | 9,49 | 1,99 | 11,48 |
4. | Datortelpa, 4. stāvs (52, 1 m², līdz 15 cilvēkiem) | 1 | 7,65 | 1,61 | 9,26 |
5. | Konferenču zāle, 4. stāvs (131, 9 m², līdz 100 cilvēkiem) | 1 | 19,59 | 4,11 | 23,70 |
6. | Mācību telpa, 4. stāvs (29, 7 m², līdz 16 cilvēkiem) | 1
| 4,34 | 0,91 | 5,25 |
7. | Mācību telpa, 5. stāvs (42,9 m², līdz 20 cilvēkiem) | 1 | 6,29 | 1,32 | 7,61 |
8. | Zāle tiesu procesu izspēlēm, 5. stāvs (51, 7 m², līdz 10 cilvēkiem) | 1 | 5,30 | 1,11 | 6,41 |
9. | Bibliotēka ar konferenču galdu, 5. stāvs (133 m², līdz 20 cilvēkiem) | 1
| 19,56 | 4,11 | 23,67 |
* Pievienotās vērtības nodoklis piemērojams saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta desmitās daļas 13. punktu.